经济学院2020届毕业生名册
发布者:经济学院发布时间:2022-10-04浏览次数:380
专业:国际经济与贸易 |
学号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 姓名 | 性别 |
2014216119 | 左菁菁 | 女 | 2016216202 | 刘珍珍 | 女 | 2018216408 | 过芸燕 | 女 |
2015133207 | 李健嘉 | 男 | 2016216203 | 钱晨璐 | 女 | 2018216409 | 胡亮亮 | 男 |
2015216214 | 吉颖轩 | 男 | 2016216206 | 孙天煜 | 男 | 2018216410 | 华贞妮 | 女 |
2015216230 | 张东篱 | 男 | 2016216207 | 朱孟荥 | 女 | 2018216411 | 籍雨晨 | 女 |
2016216101 | 陈璐 | 女 | 2016216208 | 陈月娟 | 女 | 2018216412 | 蒋淑萍 | 女 |
2016216102 | 韩笑 | 女 | 2016216209 | 仲伟薇 | 女 | 2018216413 | 李慧颖 | 女 |
2016216103 | 衡航 | 男 | 2016216212 | 邹聪 | 男 | 2018216414 | 李亚兰 | 女 |
2016216104 | 衡雯瑗 | 女 | 2016216213 | 匡宸怡 | 女 | 2018216415 | 李雨昕 | 女 |
2016216106 | 解洋 | 女 | 2016216214 | 惠馨瑶 | 女 | 2018216416 | 刘泓妤 | 女 |
2016216107 | 徐樱月 | 女 | 2016216216 | 何宇婷 | 女 | 2018216417 | 刘巧飞 | 女 |
2016216108 | 黄赛洪 | 女 | 2016216217 | 郭纪余 | 女 | 2018216418 | 刘悦 | 女 |
2016216110 | 梁永慧 | 女 | 2016216219 | 王蕗杰 | 女 | 2018216419 | 陆佳俞 | 男 |
2016216111 | 葛超阅 | 女 | 2016216220 | 张颖慈 | 女 | 2018216420 | 马静 | 女 |
2016216112 | 侯施昱 | 男 | 2016216221 | 顾泳浩 | 男 | 2018216421 | 戚艳 | 女 |
2016216113 | 陈刚 | 男 | 2016216222 | 张铭鑫 | 男 | 2018216422 | 邵玉君 | 女 |
2016216114 | 王沁嫣 | 女 | 2016216224 | 吴虓虎 | 男 | 2018216423 | 沈可韵 | 女 |
2016216115 | 王文鑫 | 男 | 2016216226 | 程帆 | 男 | 2018216424 | 司蒙蒙 | 女 |
2016216117 | 李王龙 | 男 | 2016216227 | 马学超 | 男 | 2018216425 | 谭晓梅 | 女 |
2016216121 | 徐欣 | 女 | 2016216228 | 黄正宜 | 男 | 2018216426 | 唐菁 | 女 |
2016216122 | 倪杰 | 男 | 2016216229 | 倪佳博 | 男 | 2018216427 | 陶佳钰 | 女 |
2016216123 | 陈鑫晨 | 女 | 2016216230 | 马钧山 | 男 | 2018216428 | 王静 | 女 |
2016216124 | 管安琪 | 女 | 2016216232 | 薛胤繁 | 男 | 2018216429 | 王天杰 | 男 |
2016216125 | 张美辰 | 女 | 2016216233 | 吴晨晓 | 男 | 2018216430 | 吴曹圆 | 女 |
2016216126 | 郑雨晴 | 女 | 2016216234 | 方璐艳 | 女 | 2018216431 | 吴倚晴 | 女 |
2016216127 | 刘骐铭 | 男 | 2016216235 | 沈任惠 | 女 | 2018216432 | 徐宁 | 女 |
2016216128 | 李明 | 男 | 2016216236 | 鲍轶楠 | 女 | 2018216433 | 徐心怡 | 女 |
2016216129 | 马瑞阳 | 男 | 2016216237 | 杨龙凤 | 女 | 2018216434 | 徐宇豪 | 男 |
2016216130 | 石灏南 | 男 | 2016216238 | 刘思婷 | 女 | 2018216435 | 许纯清 | 女 |
2016216131 | 刘波仔 | 男 | 2016216240 | 柳嘉宝 | 女 | 2018216436 | 杨沁曦 | 女 |
2016216132 | 李家邦 | 男 | 2016216241 | 王雪飞 | 女 | 2018216437 | 杨天帆 | 女 |
2016216133 | 刘正毅 | 男 | 2016315140 | 周怡蒙 | 女 | 2018216438 | 袁敏洁 | 女 |
2016216135 | 魏新语 | 女 | 2016344122 | 焦朋莉 | 女 | 2018216439 | 岳晨峰 | 男 |
2016216136 | 尹清 | 女 | 2018216401 | 陈虹雨 | 女 | 2018216440 | 张晓清 | 女 |
2016216137 | 马爽 | 女 | 2018216402 | 陈盟月 | 女 | 2018216441 | 张寅 | 女 |
2016216138 | 潘岑 | 女 | 2018216403 | 陈心怡 | 女 | 2018216442 | 郑佳玮 | 男 |
2016216139 | 胡梦汝 | 女 | 2018216404 | 戴雨伶 | 女 | 2018216443 | 周行健 | 男 |
2016216140 | 陈蓉 | 女 | 2018216405 | 单瑜 | 女 | 2018216444 | 周萌泓 | 女 |
2016216141 | 肖越心 | 女 | 2018216406 | 丁含睿 | 女 | 2018216445 | 庄紫璇 | 女 |
2016216201 | 王俊杰 | 男 | 2018216407 | 方书帆 | 男 | 2018216446 | 胡馨予 | 女 |
专业:金融学 |
学号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 姓名 | 性别 |
2015214135 | 石文媛 | 女 | 2016214204 | 唐泽君 | 女 | 2016214308 | 丁晓妍 | 女 |
2016113104 | 仰淋玲 | 女 | 2016214205 | 顾敏 | 女 | 2016214309 | 叶书伶 | 女 |
2016113109 | 钱莉娜 | 女 | 2016214206 | 方颖 | 女 | 2016214310 | 王怀成 | 男 |
2016122128 | 吕丹 | 女 | 2016214207 | 曹煜睿 | 男 | 2016214311 | 吴琪凡 | 女 |
2016122134 | 符赵懿 | 女 | 2016214208 | 侍发慧 | 女 | 2016214312 | 沙晓颖 | 女 |
2016134201 | 周素 | 女 | 2016214209 | 耿家乐 | 男 | 2016214313 | 周伟灵 | 女 |
2016214101 | 赵朝绩 | 男 | 2016214210 | 刘玲玲 | 女 | 2016214314 | 陆恬烨 | 女 |
2016214102 | 张宇 | 男 | 2016214211 | 严丽婷 | 女 | 2016214315 | 杨城 | 男 |
2016214103 | 刘晓烁 | 女 | 2016214212 | 董婷 | 女 | 2016214316 | 罗蕙君 | 女 |
2016214104 | 柳扬程 | 男 | 2016214213 | 蒋佳怡 | 女 | 2016214317 | 马晓玟 | 女 |
2016214105 | 刘创 | 女 | 2016214214 | 许慧 | 女 | 2016214318 | 徐迎杰 | 女 |
2016214106 | 张凯冬 | 男 | 2016214215 | 杜良莉 | 女 | 2016214319 | 何勰 | 男 |
2016214107 | 李彤 | 女 | 2016214216 | 吴丹 | 女 | 2016214320 | 刘允 | 女 |
2016214108 | 陆星 | 女 | 2016214217 | 张以琳 | 女 | 2016214321 | 邹凯 | 男 |
2016214109 | 秦朦 | 女 | 2016214218 | 周鉴玥 | 女 | 2016214322 | 沈帅龙 | 男 |
2016214110 | 张琦 | 女 | 2016214219 | 丁俊杰 | 男 | 2016214323 | 朱雪豪 | 男 |
2016214111 | 丁宇槿 | 男 | 2016214220 | 倪佳琪 | 女 | 2016214325 | 贾如松 | 男 |
2016214112 | 王巧君 | 女 | 2016214221 | 沈伟健 | 男 | 2016214326 | 党长俊 | 男 |
2016214113 | 郭红燕 | 女 | 2016214222 | 吴静 | 女 | 2016214327 | 王静 | 女 |
2016214114 | 杨怡 | 女 | 2016214223 | 潘婧 | 女 | 2016214328 | 于嘉欣 | 女 |
2016214115 | 俞夏莹 | 女 | 2016214224 | 于越 | 女 | 2016214329 | 黄蓉 | 女 |
2016214116 | 李畅 | 女 | 2016214225 | 尹盟 | 男 | 2016214330 | 侯炎荣 | 男 |
2016214117 | 徐林杰 | 男 | 2016214226 | 杨志鹏 | 男 | 2016214331 | 卓子琪 | 女 |
2016214118 | 曹严妍 | 女 | 2016214227 | 吴晓清 | 女 | 2016214332 | 李积洲 | 男 |
2016214119 | 郭紫萱 | 女 | 2016214228 | 章伟 | 男 | 2016214333 | 马腾 | 男 |
2016214120 | 潘哲 | 男 | 2016214229 | 张新矿 | 男 | 2016214334 | 霍江龙 | 男 |
2016214121 | 宋鑫鑫 | 男 | 2016214230 | 邓国柯 | 男 | 2016214335 | 鲁经纬 | 男 |
2016214123 | 赵煜 | 女 | 2016214232 | 邓浩然 | 男 | 2016214336 | 杨树华 | 男 |
2016214124 | 孙啟寅 | 男 | 2016214233 | 田理博 | 男 | 2016214337 | 陈罡 | 男 |
2016214125 | 吴奕竞 | 男 | 2016214234 | 方亚灏 | 男 | 2016214338 | 蒋黎 | 女 |
2016214126 | 郑盼盼 | 女 | 2016214235 | 迟丽衡 | 男 | 2016214339 | 都超然 | 女 |
2016214127 | 叶炳辰 | 男 | 2016214236 | 周新 | 男 | 2016214340 | 饶月 | 女 |
2016214128 | 张星宇 | 男 | 2016214237 | 杨开轩 | 男 | 2016214341 | 陈倩倩 | 女 |
2016214129 | 张楹滢 | 女 | 2016214238 | 周栩妃 | 女 | 2016214342 | 周秋欣 | 女 |
2016214130 | 朱雨薇 | 女 | 2016214239 | 张馨月 | 女 | 2016214343 | 周日东 | 女 |
2016214131 | 张雪怡 | 女 | 2016214240 | 杨芙蓉 | 女 | 2016216218 | 吴怡慧 | 女 |
2016214133 | 王峰 | 男 | 2016214241 | 王浩然 | 女 | 2016216239 | 王余佳 | 女 |
2016214135 | 蒋荣发 | 男 | 2016214242 | 王欢 | 女 | 2016311314 | 赵馨萌 | 女 |
2016214136 | 张安达 | 男 | 2016214243 | 丁香 | 女 | 2016315122 | 张洪崟 | 男 |
2016214137 | 卢冬梅 | 女 | 2016214244 | 戈燕 | 女 | 2016315139 | 冯安文 | 女 |
2016214138 | 胡海霞 | 女 | 2016214245 | 孙江华 | 女 | 2016321537 | 黄莉 | 女 |
2016214140 | 何林清 | 女 | 2016214301 | 陶鸿瑛 | 女 | 2016334118 | 张艺朵 | 女 |
2016214142 | 邱子铭 | 女 | 2016214302 | 吴寒冬 | 女 | 2016334136 | 沈烨琴 | 女 |
2016214143 | 罗小燕 | 女 | 2016214303 | 郭涵 | 女 | 2016344104 | 黄云格 | 女 |
2016214144 | 徐晓燕 | 女 | 2016214304 | 沈江凝 | 女 | 2016344207 | 孟凡影 | 女 |
2016214201 | 马昊天 | 男 | 2016214305 | 韦露潞 | 女 | 2016344226 | 刘萌 | 女 |
2016214202 | 袁园 | 女 | 2016214306 | 蔡颖 | 女 |
|
|
|
2016214203 | 陆鸿渐 | 男 | 2016214307 | 陈庆涛 | 男 |
|
|
|
专业:经济统计学 |
学号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 姓名 | 性别 |
2015213122 | 乔振羽 | 男 | 2016213127 | 魏薇 | 女 | 2016213217 | 陆苏玉 | 女 |
2015213223 | 官高峰 | 男 | 2016213128 | 沈奕佳 | 女 | 2016213218 | 许鼎 | 男 |
2016213101 | 敖翔 | 男 | 2016213129 | 吴孟娜 | 女 | 2016213219 | 陈梦 | 女 |
2016213102 | 秦婷 | 女 | 2016213130 | 冯晶 | 女 | 2016213220 | 吴慧慧 | 女 |
2016213103 | 顾婷婷 | 女 | 2016213131 | 吴高 | 男 | 2016213221 | 李悦 | 女 |
2016213104 | 陈海涛 | 女 | 2016213132 | 张迅志 | 男 | 2016213222 | 万洋洋 | 女 |
2016213106 | 何雨琳 | 女 | 2016213133 | 狄昕 | 男 | 2016213223 | 徐雪涵 | 女 |
2016213107 | 蔡思远 | 男 | 2016213134 | 董开 | 男 | 2016213224 | 陈兆锁 | 男 |
2016213108 | 王佳玮 | 女 | 2016213136 | 汪东乔 | 女 | 2016213225 | 王芳 | 女 |
2016213109 | 胡沈葳 | 男 | 2016213137 | 祁丹丹 | 女 | 2016213226 | 张心月 | 女 |
2016213110 | 顾逸文 | 男 | 2016213138 | 谢琼 | 女 | 2016213227 | 王静仪 | 女 |
2016213111 | 曹钰婷 | 女 | 2016213139 | 王佳佳 | 女 | 2016213228 | 张凌慧 | 女 |
2016213112 | 缪滟滟 | 女 | 2016213140 | 朱静 | 女 | 2016213229 | 王晨钰 | 女 |
2016213113 | 耿靖婧 | 女 | 2016213201 | 朱咏秋 | 女 | 2016213230 | 夏末 | 女 |
2016213114 | 于潇 | 女 | 2016213202 | 史峻萌 | 女 | 2016213231 | 王暘 | 男 |
2016213115 | 黄迎香 | 女 | 2016213203 | 李祈萱 | 女 | 2016213232 | 李浩睿 | 男 |
2016213116 | 周逸凡 | 女 | 2016213205 | 屠立强 | 男 | 2016213233 | 王子璇 | 男 |
2016213117 | 魏文娜 | 女 | 2016213206 | 程莹莹 | 女 | 2016213234 | 王楚雄 | 男 |
2016213119 | 王一宇 | 女 | 2016213208 | 沈曼曼 | 女 | 2016213235 | 刘秀 | 女 |
2016213120 | 杨开程 | 女 | 2016213210 | 朱雅楠 | 女 | 2016213236 | 李倩 | 女 |
2016213121 | 杨光 | 女 | 2016213211 | 陆卫华 | 女 | 2016213237 | 胡星星 | 女 |
2016213122 | 戴悦 | 女 | 2016213212 | 郭胜楠 | 男 | 2016213238 | 周芷惟 | 女 |
2016213123 | 倪梦晗 | 女 | 2016213213 | 景楠 | 女 | 2016213239 | 罗佳其 | 女 |
2016213124 | 乔一苇 | 女 | 2016213214 | 张凌云 | 女 | 2016213240 | 李鹤毅 | 女 |
2016213125 | 邹洁 | 女 | 2016213215 | 高露静 | 女 |
|
|
|
2016213126 | 朱晓雨 | 女 | 2016213216 | 张震 | 男 |
|
|
|